Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Rd.3
POINT
2006/7/17   OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT
 
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 H75 三宅 玲司 KANSAI 5 17 20 42
2 H75 川崎 浩道 KANSAI 5 14 17 36
3 H75 三角 照夫 KANSAI 5 11 14 30
4 H75 田中 公也 KANSAI 5 9 11 25
4 H75 中野 正紀 KANSAI 5 20 0 25
1 HSZ 伊藤 憲志 KANSAI 5 20 20 45
2 HSZ 細川 盛弘 KANSAI 5 17 17 39
3 HSZ 金江 辰浩 KANSAI 5 14 14 33
1 H130 屋代 潤 KANSAI 5 20 20 45
2 H130 束田 勝 KANSAI 5 17 0 22
1 H180 田宮 弘之 KANSAI 5 17 20 42
1 H180 谷中 博 KANSAI 5 20 17 42
1 H200 迫 愛彦 KANSAI 5 17 20 42
2 H200 丸本 真二 KANSAI 5 20 0 25
3 H200 高谷 直樹 KANSAI 5 0 0 5
1 HR 篠原 裕明 KANSAI 5 20 20 45
2 HR 森 彦二郎 KANSAI 5 14 17 36
3 HR 岡崎 徳久 KANSAI 5 9 14 28
4 HR 山中 信博 KANSAI 5 17 0 22
5 HR 関 修治 KANSAI 5 11 0 16
Moderna-AR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 菅野  清美 KANSAI 5 20 0 25
1 AR150-1 箕田 一夫 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-1 竹内 一馬 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-1 川崎 英俊 KANSAI 5 14 0 19
1 AR150-2 武野 健一郎 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-2 山田 幸男 KANSAI 5 17 17 39
1 AR150-3 武田 俊雄 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-3 赤崎 修一 KANSAI 5 17 17 39
1 AR150-4 富永 祐司 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-4 須藤 幸信 KANSAI 5 17 17 39
1 AR150-5 丸山 文章 KYUSYU 5 17 20 42
1 AR150-5 鉄村 貴人 KANSAI 5 20 17 42
3 AR150-5 赤木 春雄 KANSAI 5 11 14 30
3 AR150-5 竹田 宏紀 KANSAI 5 14 11 30
5 AR150-5 黒田  昭彦 KANSAI 5 4 9 18
6 AR150-5 歌野 佑亮 KANSAI 5 5 7 17
7 AR150-5 石坂 浩一 KANSAI 5 9 0 14
8 AR150-5 大八木 淳史 KANSAI 5 7 0 12
9 AR150-5 川上 成治 KANSAI 5 0 0 5
1 AR150-6 神定 武史 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 松井 靖樹 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-6 西村 直 KANSAI 5 11 14 30
3 AR150-6 阿部 豊 KANSAI 5 14 11 30
5 AR150-6 駒沢 奨 KANSAI 5 9 9 23
6 AR150-6 宮崎 広司 KANSAI 5 0 0 5
1 AR200 鈴木  KANSAI 5 20 20 45
2 AR200 田中 淳司 KANSAI 5 17 17 39
3 AR200 沖田 裕治 KANSAI 5 14 14 33
4 AR200 守屋 擁 KANSAI 5 11 9 25
5 AR200 矢田 堅巳 KANSAI 5 7 11 23
6 AR200 井上 達矢 KANSAI 5 4 7 16
7 AR200 前田 康祐 KANSAI 5 5 4 14
7 AR200 小林 邦彦 KYUSYU 5 9 0 14
9 AR200 林田 光平 KANSAI 5 3 5 13
10 AR200 内藤 英樹 KANSAI 5 0 0 5
1 AR300 安藤 和久 KANSAI 5 20 20 45
2 AR300 田中 康之 KANSAI 5 17 17 39
3 AR300 丸尾 真史 KANSAI 5 14 14 33
4 AR300 矢野 智久 KANSAI 5 11 0 16
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 山本 育宏 KANSAI 5 14 17 36
3 MR200 石橋 義明 KANSAI 5 17 11 33
4 MR200 片山 寛 KANSAI 5 11 14 30
5 MR200 大橋 瑞啓 KANSAI 5 7 9 21
6 MR200 岸本 敦也 KANSAI 5 5 7 17
7 MR200 藤塚 秀樹 KANTO 5 9 0 14
1 MR300 勝井 基明 KANSAI 5 20 20 45
2 MR300 川西 功治 KANSAI 5 17 17 39
3 MR300 杉原 国太郎 KANSAI 5 14 0 19
4 MR300 ジャンピエール南崎 KANSAI 5 0 0 5
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 武井 真司 KANSAI 5 20 20 45
2 SR 堀田 誠 KANSAI 5 9 17 31
2 SR 小松 立周 KANSAI 5 17 9 31
4 SR 中村 彰志 KANSAI 5 11 14 30
5 SR 藤井 孝正 KANSAI 5 7 11 23
6 SR 萬代 真司 KANSAI 5 14 0 19
7 SR 村阪 和俊 KANSAI 5 2 7 14
7 SR 塚本 新一 KANSAI 5 4 5 14
7 SR 中江 聡 KANSAI 5 5 4 14
10 SR 中村 泰士 KANSAI 5 3 2 10
11 SR 井上 英三郎 KANTO 5 0 3 8